產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX4506ESA+ | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 8-SOIC | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | MAX4506EPA | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | ||
![]() | MAX4506CSA | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | ||
![]() | MAX4506CPA | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | ||
![]() | MAX4505EUK-T | 369 | Maxim Integrated | 19+ | SOT-23-5 | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | MAX4505EUK+T | 369 | Maxim Integrated | 19+ | SOT-23-5 | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | MAX4505EUA | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 8-uMAX | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | MAX4079CWG+T | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 24-SOIC W | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | MAX4079CWG+ | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 24-SOIC W | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | MAX4079CUG+T | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 24-TSSOP | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | MAX4079CUG+ | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 24-TSSOP | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | MAX1474AXT+T | 369 | Maxim Integrated | 19+ | SC-70-6 | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | MAX14515EWA+T | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 8-WLP | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | MAX14515AEWA+T | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 8-WLP | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | MAX1329BETL+T | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | ||
![]() | MAX1329BETL+ | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | ||
![]() | DS9100-C+ | 369 | Maxim Integrated | 19+ | - | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS9100-B+ | 369 | Maxim Integrated | 19+ | - | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS8102+ | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 16-TSSOP | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS3605C+TRL | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 |
? 2024 www.xinqingg.com 粵ICP備17010073號