產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DS3183N | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 400-PBGA | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS3183 | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 400-PBGA | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS3182+ | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 400-PBGA | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS3181N+ | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 400-PBGA | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS3181+ | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 400-PBGA | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS3164N | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 400-PBGA | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS3164 | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 400-PBGA | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS3164+ | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 400-PBGA | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS3163N | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 400-PBGA | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS3163 | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 400-PBGA | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS28CM00R-A00+U | 369 | Maxim Integrated | 19+ | SOT-23-5 | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS28CM00R-A00+T | 369 | Maxim Integrated | 19+ | SOT-23-5 | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS2413Q+T&R | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 6-TDFN-EP | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS2413P+T&R | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 6-TSOC | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS2413P+ | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 6-TSOC | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS2411X | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 4-覆晶 | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS2411X#U | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 4-覆晶 | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS2411R+U | 369 | Maxim Integrated | 19+ | SOT-23-3 | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS2411R+T&R | 369 | Maxim Integrated | 19+ | SOT-23-3 | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS2411P+T&R | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 6-TSOC | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 |
? 2024 www.xinqingg.com 粵ICP備17010073號