產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 廠商 | 批號(hào) | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX9951FCCB+ | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 64-TQFP-EP | 原裝進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購(gòu)買 | |
![]() | MAX9951DCCB+TD | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 64-TQFP-EP | 原裝進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購(gòu)買 | |
![]() | MAX9951DCCB+D | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 64-TQFP-EP | 原裝進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購(gòu)買 | |
![]() | MAX9950DCCB+TD | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 64-TQFP-EP | 原裝進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購(gòu)買 | |
![]() | MAX9950DCCB+D | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 64-TQFP-EP | 原裝進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購(gòu)買 | |
![]() | MAX9949DCCB+TD | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 64-TQFP-EP | 原裝進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購(gòu)買 | |
![]() | MAX9949DCCB+D | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 64-TQFP-EP | 原裝進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購(gòu)買 | |
![]() | MAX6495ATT+T | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 6-TDFN 裸露焊盤 | 原裝進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購(gòu)買 | |
![]() | MAX6495ATT/V+T | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 6-TDFN 裸露焊盤 | 原裝進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購(gòu)買 | |
![]() | MAX5426CEUD+T | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 14-TSSOP | 原裝進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購(gòu)買 | |
![]() | MAX5426CEUD+ | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 14-TSSOP | 原裝進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購(gòu)買 | |
![]() | MAX5426BEUD+T | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 14-TSSOP | 原裝進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購(gòu)買 | |
![]() | MAX5426BEUD+ | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 14-TSSOP | 原裝進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購(gòu)買 | |
![]() | MAX5426AEUD+T | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 14-TSSOP | 原裝進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購(gòu)買 | |
![]() | MAX5426AEUD+ | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 14-TSSOP | 原裝進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購(gòu)買 | |
![]() | MAX4987AETA+T | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 8-TDFN | 原裝進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購(gòu)買 | |
![]() | MAX4987AEETA+T | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 8-TDFN | 原裝進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購(gòu)買 | |
![]() | MAX4960EUB+ | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 10-uMAX | 原裝進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購(gòu)買 | |
![]() | MAX4960ELB+T | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 10-μDFN | 原裝進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購(gòu)買 | |
![]() | MAX4959EUB+T | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 10-uMAX | 原裝進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 購(gòu)買 |
? 2024 www.xinqingg.com 粵ICP備17010073號(hào)