產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DS2433G+T&R | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 2-SFN | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS2433D/T&R | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 6-覆晶 | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS2433+ | 369 | Maxim Integrated | 19+ | TO-92-3 | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS2431X-S+ | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 6-UCSPR | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS2431X+U | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 6-UCSPR | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS2431X+ | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 6-UCSPR | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS2431Q+U | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 6-TDFN-EP | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS2431Q+T&R | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 6-TDFN-EP | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS2431P-A1+T | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 6-TSOC | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS2431P-A1+ | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 6-TSOC | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS2431P+T&R | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 6-TSOC | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS2431P+ | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 6-TSOC | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS2431GB+U | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 2-SFN | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS2431GB+T | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 2-SFN | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS2431GA+U | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 2-SFN | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS2431GA+T&R | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 2-SFN | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS2431G+U | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 2-SFN | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS2431G+T&R | 369 | Maxim Integrated | 19+ | 2-SFN | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS2431+T&R | 369 | Maxim Integrated | 19+ | TO-92-3 | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 | |
![]() | DS2431+ | 369 | Maxim Integrated | 19+ | TO-92-3 | 原裝進口價格優(yōu)勢 | 購買 |
? 2024 www.xinqingg.com 粵ICP備17010073號